尺码指南 - 儿童
儿童服装——尺寸 | ||||||
尺寸 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
年龄 | 2-3 岁 | 3-4 岁 | 4-5 岁 | 5-6 岁 | 6-7 岁 | 7-8 岁 |
身高 | 100 厘米 | 108 厘米 | 115 厘米 | 120 厘米 | 125 厘米 | 130 厘米 |
胸围 | 58 厘米 | 60 厘米 | 62 厘米 | 64 厘米 | 66 厘米 | 68 厘米 |
腰围 | 55 厘米 | 56厘米 | 57 厘米 | 58 厘米 | 59 厘米 | 60 厘米 |
臀部 | 59 厘米 | 62 厘米 | 64 厘米 | 66 厘米 | 68 厘米 | 70 厘米 |
儿童雨靴——尺寸 | |||||||
尺寸 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
年龄 | 2-4 岁 | 2-4 岁 | 2-4 岁 | 4-5 岁 | 6-8 岁 | 6-8 岁 | 6-8 岁 |
澳大利亚 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 |
英国 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 |
我们 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13 |
儿童打底裤——尺寸 | ||||||
尺寸 | 2-3 岁 | 3-4 岁 | 4-5 岁 | 5-6 岁 | 6-7 岁 | 7-8 岁 |
长度 | 56厘米 | 62 厘米 | 67 厘米 | 72 厘米 | 76 厘米 | 80厘米 |
腰围 | 44 厘米 | 45 厘米 | 46 厘米 | 47厘米 | 48 厘米 | 49 厘米 |
儿童雨衣和艺术围裙——尺寸 | |
尺寸 | 年龄 |
S | 2-4 岁 |
M | 4-6 岁 |
L | 6-8 岁 |
XL | 8-10 岁 |
儿童太阳帽——尺寸 | |
尺寸 | 头围 |
S / M | 57 厘米 |
M / L | 59 厘米 |
婴儿服装——尺寸 | |||
尺寸/年龄 | 尺寸 | 身高 | 体重 |
0-3 个月 | 000 | 不超过 62 厘米 | 4-6 公斤 |
3-6 个月 | 00 | 不超过 68 厘米 | 6-8 公斤 |
6-12 个月 | 0 | 不超过 76 厘米 | 8-10 公斤 |
12-18 个月 | 1 | 不超过 84 厘米 | 10-12 公斤 |
测量提示 |
胸围:双臂自然下垂,测量胸围最丰满处。 |
腰围:测量腰围时保持卷尺舒适松弛。 |
臀部:测量臀部最丰满处(大约从腰部向下 9 英寸或 22 厘米)。 |
*4-18 码的尺寸是澳大利亚女孩的尺码指南。它们不是特定服装的精确尺寸。 如需精确的服装尺寸,请联系客户服务support@gormanshop.com.au或你最近的店铺. |