Factory X 供应商名单 2018
Factory X致力于透明化。此名单代表了负责Gorman当前100%最终阶段生产(裁剪、制作、修整)的工厂。
Factory X供应商名单FY 2018
供应商名称 | 国家 | 省份 | 工厂名称 | 地址 | #员工 | #女性员工 | %女性 | 产品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A&C | 中国 | 江苏 | 苏州利兹服饰有限公司 | 江苏省苏州市相城区成阳路26号 | 84 | 58 | 69% | 梭织 |
无锡 | 中国 | 江苏 | 无锡时尚服装厂 | 江苏省无锡市飞虹路88号H楼4楼 | 32 | 23 | 72% | 梭织 |
Huntpoint梭织 | 中国 | 江苏 | 苏州芳华艺术服饰有限公司 | 中国江苏省苏州市郭巷镇马村路168号 | 85 | 73 | 86% | 梭织 |
南京家纺 | 中国 | 江苏 | FJ家纺有限公司 | 江苏省江宁市禄口街道神州路10号 | 135 | 97 | 72% | 床上用品 |
Huntpoint针织 | 中国 | 江苏 | 吴江天竹纺织厂 | 江苏省苏州市吴江区盛泽镇盛谭路 | 60 | 45 | 75% | 针织 |
One Best | 中国 | 浙江 | 源典服饰公司 | 浙江省绍兴市嵊州区金雅丽路1号 | 60 | 45 | 75% | 针织 |
乔威尔 | 中国 | 浙江 | 宁波维尔达服饰有限公司 | 中国宁波市鄞州区江南别墅 | 70 | 58 | 83% | 亚麻针织 |
国际美丽 | 中国 | 广东 | 深圳宇航服饰有限公司 | 广东省深圳市沙头角恩上路102号 | 34 | 12 | 35% | 梭织 |
酷伙伴 | 中国 | 广东 | KK针织厂有限公司 | 中国广东省东莞市谢岗镇振新工业区 | 250 | 168 | 67% | 针织品 |
Buongiorno | 中国 | 广东 | 佛山Buongiorno服饰有限公司 | 中国广州市佛山市顺德区均安昌兴工业区怡安路1号 | 167 | 70 | 42% | 牛仔布 |
海洋 | 中国 | 广东 | 广州明利鞋业有限公司 | 广州市白云区西湖西街888号1 | 93 | 76 | 82% | 鞋类 |
遮阳 | 中国 | 广东 | 奥克坦眼镜(深圳)有限公司 | 中国广东省深圳市横岗镇西联社区茂盛兴旺路2巷8号楼 | 130 | 35 | 27% | 太阳镜 |
遮阳 | 中国 | 广东 | 金发五金制造商 | 中国广东省东莞市长安区金沙河东工业区 | 500 | 300 | 60% | 配饰 |
北京龙艺 | 中国 | 北京 | 北京乔赢时尚纺织有限公司 | 中国北京市延庆区迎泉街3号 | 220 | 165 | 75% | 针织品 |
丹肯 | 中国 | 台湾 | 丹肯企业有限公司 | 台湾彰化县田中镇新工三路39号 | 96 | 68 | 71% | 袜子 |
尼卡世界 | 印度 | 新德里 | 尼卡世界 | 印度新德里奥克拉工业区F-10, Phase - 1, 110020 | 66 | 13 | 20% | 梭织 |
Simran | 印度 | 新德里 | Simran International PVT LTD | 印度拉贾斯坦邦301019比瓦迪RIIICO工业区697号G1 | 108 | 0 | 0% | 皮革 |
我们不拥有或运营此处列出的任何设施。
返回gorman-planet